Public works |
|||
Halmstad Länssjukhus | 2006 | ||
Region Halland | 2006 | ||
Boverket Karlskrona |
2006 |
||
Vaekstfonden Copenhagen |
2005 |
||
AMT Copenhagen |
2003 |
||
Halmstad Länssjukhus |
2002 |
||
Kungälvs ishall |
2000 |
||
Halmstad Museum |
2000 |
||
Nordea Halmstad |
|
||
Gullbrandstorpskolan Halmstad |
2002 |
||
Martin Luthers kyrka Halmstad | |||
Mäklarkonsult Halmstad | |||
Plåtslageriernas Riksförbund Stockholm | |||
SAQ Kontroll Stockholm | |||
Sturegymnasiet Halmstad | |||
Sannarpsgymnasiet Halmstad | |||
Nya Brandstationen Halmstad | |||
Public collections | |||
Arboga Kommun | |||
Falkenberg Kommun | |||
Halmstad Kommun | |||
Hangö Kommun Finland | |||
Hudiksvall Kommun | |||
Höganäs Kommun | |||
Karlstad Kommun | |||
Kungsbacka Kommun | |||
Laholms Kommun | |||
Marks kommun | |||
Motala Kommun | |||
Oxelösunds Kommun | |||
Varberg Kommun | |||
Vellinge Kommun | |||
Ängelholms Kommun | |||
Örebro Kommun | |||
Represented in Regions and County | |||
Region Syd | |||
Region Väst | |||
Gävleborgs Läns Landsting | |||
Hallands Läns Landsting | |||
Kristianstad Läns Landsting | |||
Malmöhus Läns Landsting | |||
Värmlands Läns Landsting | |||
Västerbottens Läns Landsting | |||
Västmanlands Läns Landsting | |||
Östergötlands Läns Landsting | |||
Represented in Museeums | |||
Halland Art Museum | |||
Uppsala Art Museum | |||
Eskilstuna Art Museum | |||
Membership | |||
Kro | |||
Halmstad Konstnärsklubb |